कर्ज - १ एप्रिल २०२२ पासूनचे नवीन व्याजदर
| कर्जाचे प्रकार | मर्यादा(रु.) | व्याज | परतफेड |
|---|---|---|---|
| सर्वसाधारण कर्ज | २०,००,०००/- | ९% | २०० महिने |
| तातडीचे कर्ज | ३००००/- | ९% | १० महिने |
| शैक्षणिक कर्ज (वर्षातून एकदाच) |
२०,०००/- | ९% | १० महिने |
सर्वसाधारण कर्जासबंधी चा नियम दि.२३ मार्च २०१९ पासून
मंजूर पोटनियम -सभासद कल्याण निधी (दि-११/१०/२०२२)
1. सर्वसाधारण कर्जाची परतफेडीची मुदत जास्तीत जास्त २०० सारख्या मासिक ह्फ्ताची असेल त्यामध्ये जास्तीत जास्त १६ ह्फ्त्याच्या तहकुबीला समावेश असेल. पोटनियम नं.३७ फ (१.१०) - दि. 03/07/2025 नुसार मंजूर पोटनियम
2. पोटनियम - 37 ( फ ) 1.10 , मंजूर , दिनांक 03/07/2025 पासून रक्कम 20,00,000/-
दिनांक १८/१२/२००१ च्या मुद्रांक शुल्क परिपत्रकानुसार खालीलप्रमाणे कर्जास (मुद्रांक शुल्क) STAMP PAPER घेणे आवश्यक आहे.
| कर्जा रक्कम (रु.) | स्टॅम्प पेपर | एक लाखास ३०० रु. प्रमाणे | एकूण रक्कम |
|---|---|---|---|
| ५ लाखास | ५०० | - | ५०० |
| ६ लाखास | ५०० | ३०० | ८०० |
| ७ लाखास | ५०० | ६०० | ११०० |
| ८ लाखास | ५०० | ९०० | १४०० |
| ९ लाखास | ५०० | १२०० | १७०० |
| १० लाखास | ५०० | १५०० | २००० |
| ११ लाखास | ५०० | १८०० | २३०० |
| १२ लाखास | ५०० | २१०० | २६०० |
| १३ लाखास | ५०० | २४०० | २९०० |
| १४ लाखास | ५०० | २७०० | ३२०० |
| १५ लाखास | ५०० | ३००० | ३५०० |
| १६ लाखास | ५०० | ३३०० | ३८०० |
| १७ लाखास | ५०० | ३६०० | ४१०० |
| १८ लाखास | ५०० | ३९०० | ४४०० |
| १९ लाखास | ५०० | ४२०० | ४७०० |
| २० लाखास | ५०० | ४५०० | ५००० |
| अ.नं. | सभासद वेतन मर्यादा(रु.) | सुधारित कमाल कर्ज मर्यादा |
|---|---|---|
| १. | रु.१५०००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु ५.०० लाख |
| २. | रु.१५००१/- ते रु.२५०००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.८ लाख |
| ३. | रु.२५००१/- ते र.३००००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.१०.०० लाख |
| ४. | रु.३०००१/- ते र.३५०००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.१५.०० लाख |
| ५. | रु.३५००१/- ते र.४५०००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.१६.०० लाख |
| ६. | रु.४५००१/- ते र.५००००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.१७.०० लाख |
| ७. | रु.५०००१/- ते .६००००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.१८.०० लाख |
| ८. | रु.६०००१/- ते रु.६५०००/-पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.१९.०० लाख |
| ९. | रु.६५००१/- ते रु.७००००/-पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.२०.०० लाख |
